Направления
Доставка из Китая, Украины в Москву
Наши услуги в рамках международной доставки грузов в Москву.
- Международные перевозки от 1кг в Москву из Китая, Украины, ДНР, ЛНР, Казахстан других страны СНГ и дальнего зарубежья;
- Забор и проверка груза у Поставщика в Китае (по запросу);
- Оплата Поставщику за товар - закуп товара в Китае;
- Таможенная экспертиза и таможенное оформление;
- Электронная система отслеживания груза на всем пути следования в реальном режиме времени;
- Возможность страхования груза;
- Наличие глобальной сети офисов и агентов в Китае и Москве;
- Складские услуги;
Наши тарифы на Доставку в Москву
Доставка Китай Москва от 2 дней
Доставка Москва Украина, Киев от 3 дней
Доставка Москва Канада от 2 дней
Доставка Москва США от 2 дней
Доставка Москва Южная Корея от 2 дней
Заказать доставку из Москвы в другие страны
Ставки на авиаперевозки из Москвы в города России
Направление РФ | АК | Ставка тарифа (руб. за 1 кг.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. вес | Тариф (обыч. груз) | Цветы | Жив. животные | Опасный груз (кроме 7 и 9 класса) |
Опасный груз 9 класс |
Тяжеловес | Примечание | |||
81-199кг | Более 199кг |
|||||||||
Абакан | С7 | 20 | 87 | 99 | 151 | Х | Х | 104 | 106 | 1 м3=167 кг |
Анапа | С7 | 20 | 53 | 64 | 91 | Х | Х | 70 | 72 | без объема |
Астрахань | С7 | 20 | 55 | 66 | 95 | 78 | 78 | 72 | 74 | без объема |
Барнаул | С7 | 20 | 86 | 97 | 149 | 104 | 104 | 103 | 105 | 1 м3=167 кг |
Благовещенск (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 140 | Х | Х | Х | Х | 157 | 159 | 1 м3=167 кг |
Братск | С7 | 20 | 130 | 137 | 217 | 139 | 139 | 147 | 149 | 1 м3=167 кг |
Владивосток (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 180 | X | X | Х | Х | 197 | 199 | 1 м3=167 кг |
Владикавказ | С7 | 20 | 55 | 66 | 91 | Х | Х | 72 | 74 | без объема |
Волгоград | С7 | 20 | 48 | 58 | 81 | Х | Х | 65 | 67 | без объема |
Воронеж | С7 | 20 | 46 | 55 | 75 | Х | Х | 63 | 65 | 1 м3=167 кг |
Екатеринбург | С7 | 20 | 56 | 68 | 87 | 79 | 79 | 73 | 75 | 1 м3=167 кг |
Иркутск | С7 | 20 | 120 | 134 | 213 | 137 | 137 | 137 | 139 | 1 м3=167 кг |
Казань | С7 | 20 | 51 | 62 | 85 | 74 | 74 | 68 | 70 | без объема |
Калининград | С7 | 20 | 48 | 58 | 79 | 71 | 71 | 65 | 67 | 1 м3=167 кг |
Кемерово | С7 | 20 | 111 | 122 | 183 | Х | Х | 126 | 128 | 1 м3=167 кг |
Краснодар | С7 | 20 | 52 | 62 | 89 | 74 | 74 | 69 | 71 | без объема |
Красноярск | С7 | 20 | 81 | 93 | 131 | 101 | 101 | 98 | 100 | 1 м3=167 кг |
Магадан (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 290 | Х | Х | Х | Х | 307 | 309 | 1 м3=167 кг |
Мин. Воды | С7 | 20 | 49 | 60 | 83 | Х | Х | 66 | 68 | без объема |
Мирный (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 178 | Х | Х | Х | Х | 195 | 197 | 1 м3=167 кг |
Надым | С7 | 20 | 82 | 83 | 121 | 91 | 91 | 97 | 99 | 1 м3=167 кг |
Нижневартовск | С7 | 20 | 77 | 82 | 119 | 92 | 92 | 92 | 94 | 1 м3=167 кг |
Нижнекамск | С7 | 20 | 50 | 57 | 79 | Х | Х | 67 | 69 | 1 м3=167 кг |
Нижний Новгород | С7 | 20 | 48 | 58 | 81 | 71 | 71 | 65 | 66 | без объема |
Новокузнецк | С7 | 20 | 88 | 98 | 149 | 105 | 105 | 105 | 107 | 1 м3=167 кг |
Новосибирск | С7 | 20 | 89 | 101 | 149 | 108 | 108 | 106 | 108 | без объема |
Новый Уренгой | С7 | 20 | 83 | 94 | 145 | 102 | 102 | 100 | 102 | 1 м3=167 кг |
Норильск | С7 | 20 | 176 | 185 | 301 | 181 | 181 | 193 | 195 | 1 м3=167 кг |
Омск | С7 | 20 | 75 | 84 | 119 | 93 | 93 | 92 | 94 | 1 м3=167 кг |
Пермь | С7 | 20 | 69 | 82 | 121 | 92 | 92 | 86 | 88 | без объема |
Петр.-Камчатский (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 240 | Х | Х | Х | Х | 257 | 259 | 1 м3=167 кг |
Ростов-на-Дону | С7 | 20 | 52 | 62 | 87 | 74 | 74 | 69 | 71 | без объема |
Салехард | С7 | 20 | 150 | 169 | 269 | 167 | 167 | 165 | 167 | 1 м3=167 кг |
Самара | С7 | 20 | 49 | 60 | 84 | 72 | 72 | 66 | 68 | без объема |
Санкт-Петербург | С7 | 20 | 44 | 54 | 73 | 67 | 67 | 61 | 63 | без объема |
Симферополь | С7 | 20 | 50 | 57 | 79 | 70 | 70 | 67 | 69 | без объема |
Сочи | С7 | 20 | 49 | 59 | 83 | Х | Х | 66 | 68 | без объема |
Ставрополь | С7 | 20 | 54 | 65 | 91 | Х | Х | 71 | 73 | без объема |
Сургут( ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 98 | Х | Х | Х | Х | 115 | 117 | 1 м3=167 кг |
Томск | С7 | 20 | 80 | 88 | 129 | 97 | 97 | 97 | 99 | 1 м3=167 кг |
Тюмень | С7 | 20 | 80 | 87 | 131 | 96 | 96 | 95 | 97 | 1 м3=167 кг |
Улан-Удэ | С7 | 20 | 136 | 154 | 247 | 154 | 154 | 153 | 155 | 1 м3=167 кг |
Уфа | С7 | 20 | 58 | 70 | 99 | 81 | 81 | 75 | 77 | без объема |
Хабаровск (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 140 | Х | Х | Х | Х | 157 | 159 | 1 м3=167 кг |
Челябинск | С7 | 20 | 59 | 71 | 99 | 82 | 82 | 76 | 78 | без объема |
Чита | С7 | 20 | 104 | 116 | 181 | 121 | 121 | 121 | 123 | 1 м3=167 кг |
Южно-Сахалинск (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 200 | Х | Х | Х | Х | 217 | 219 | 1 м3=167 кг |
Якутск (ч/з ТЛЧ) | С7 | 20 | 240 | Х | Х | Х | Х | 257 | 259 | 1 м3=167 кг |
Якутск | С7 | 20 | 226 | 231 | 301 | 231 | 231 | 243 | 245 | 1 м3=167 кг |
*терминальная обработка рассчитывается отдельно.
Примечание:
- При массе груза не кратной целому значению в килограммах, нецелые числа килограмм округляются до целых. Округление производится последующим правилам:
При массе груза = целое значение (кг.) + от 1 г. до 500 г., нецелые килограммы округляются до целых килограмм в меньшую сторону;
При массе груза = целое значение (кг.) +от 500 г. до 999 г., нецелые килограммы округляются до целых килограмм в большую сторону. - При оформлении перевозки легковесного груза на всех направлениях применяется «объёмный коэффициент» 1м3 = 167 кг. Легковесный груз - груз объем которого превышает 0,006 куб. м (6000куб. см) на 1 кг брутто.
- по направлениям, отмеченным «Без V, кроме цветов» объемный коэффициент не применяется
(кроме цветов и горшечных цветов). - Перевозчиком могут быть установлены специальные сборы, связанные с характеристиками грузов не отраженные в данном прайс-листе.
- Тарифы включают в себя стоимость обработки груза на грузовом терминале.
- Негабаритные, скоропортящиеся, опасные грузы перевозятся по специальному тарифу.
- Оплата «Груза 200» производится за 200кг, оплата «Груза 100» производится за 100кг по тарифу тяжеловесного груза.
Для расчета стоимости доставки из других городов России в Москву отправьте Запрос.
Компания DipLog предлагает услуги по международной и внутрироссийской доставке грузов и посылок в Москву, Абакан, Анапу,Астрахань,Барнаул,Благовещенск,Братск,Владивосток,Владикавказ,Волгоград,Воронеж,Екатеринбург,Иркутск,Казань,Калинин град,Кемерово,Краснодар, Красноярск, Магадан , Мин. Воды, Мирный, Надым, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Новый Уренгой, Норильск, Омск, Пермь, Петр.-Камчатский, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Санкт- Петербург, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сургут, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск из Китая, Украины, Казахстана, Индии и Тайланда и других стран дальнего и ближнего зарубежья и регионов России