Экспресс доставка за 5-8 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
от 1-30 кг | 25 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенное оформление, платежи в Китае и РФ включены. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес каждого места не больше 25 кг, объемный вес 1 м3=167 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты = ширина + высота + ширина не больше 150 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Терминальные расходы в РФ – от 1000 RUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Авиа доставка из Китая за 10-12 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
от 1 до 30 кг | 6,2 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30-50 кг | 5,8 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 кг | 5,6 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенное оформление, платежи в Китае и РФ включены. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес каждого места не больше 80кг, объемный вес 1 м3=167 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная ставка 190 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Терминальные расхды в РФ – предварительно 3000 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто доставка из Китая 15-20 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
100-120 кг | 5,5 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120-140 кг | 5,2 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140-160 кг | 4,9 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160-180 кг | 4,7 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180-200 кг | 4,4 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200-300 кг | 4,1 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500 кг | 3,8 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500-1000 кг | 3,65 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто доставка из Китая 20-25 дней
Авто доставка из Китая 30-40 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенное оформление, платежи в Китае и РФ включены. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная ставка 190 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп.расходы в РФ – предварительно 3000 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||
При весе 1 места более 100 кг услуги погрузчика –предварительно 3000 руб за 1 час | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жд доставка из Китая 45-55 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
100-120 кг | 4,1 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120-140 кг | 3,7 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140-160 кг | 3,3 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160-180 кг | 3,2 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180-200 кг | 3,0 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200-300 кг | 2,4 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300-500 кг | 2,25 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500-1000 кг | 1,9 USD/кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенное оформление, платежи в Китае и РФ включены. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп расходы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрузка, разгрузка, хранение 900 руб/место | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховка груза до 30 USD/кг оговаривается дополнительно |
Авиа перевозка на Украину из России от 48 часов | Ставка за 1 кг |
+45 кг | 4,5 USD |
+100 кг | 4,2 USD |
+250 кг | 4,0 USD |
+500 кг | 3,7 USD |
+1000 кг | 3,5 USD |
Перевозка на Украину из России | Тариф, RUB |
до 1,0 кг | 3500 RUB |
1,1-5,0 кг | 600 RUB |
5,1-10,0 кг | 548 RUB |
10,1-15,0 кг | 503 RUB |
15,1-20,0 кг | 494 RUB |
20,1-25 кг | 487 RUB |
25,1-30 кг | 480 RUB |
таможенное оформление на 1 получателя | 1000 RUB |
Все включено: перевозка, таможня, доставка Получателю
Минимальный размер: 11x22 см или 11,4x16,2 см
Максимальный размер: максимальное измерение до 150см+сумма двух остальных измерений < 300см
Максимальный вес для 1 места: 30 кг
Забор документов по Москве до 500 руб
Дополнительные опции: страхование отправления - 4%
Не принимаем к перевозке: 1 и 7й классы опасности грузов.
Китай-Украина
Оплата за доставку возможна в российских рублях, украинской гривне, долларах США. |
|
до 100 кг | 474 RUB / 219 UAH / 7,9 USD |
101-500 кг | 456 RUB / 210 UAH / 7,6 USD |
501-1000 кг | 438 RUB / 202 UAH / 7,3 USD |
от 1001 кг | 414 RUB / 191 UAH / 6,9 USD |
цена указана на авиадоставку за 1 кг груза
минимальная ставка на авиадоставку – 77 USD
Дополнительные сборы:
погрузочно-разгрузочные работы в аэропорту 12 руб/кг
выпуск авианакладной (AWB) 40 USD
таможенное оформление в Китае от 50 USD
Не включено:
таможенное оформление на Украине, НДС, пошлины, сборы
Не принимаем к перевозке: 1 и 7й классы опасности грузов
Доставка в ДНР (автоперевозки) |
|
1-30 кг, максимальные размеры на 1 место 50*50*50см и вес до 30кг | 1500 RUB/kg за 1й кг+50 RUB/kg начиная со 2кг |
31-100 кг, максимальные размеры на 1 место 50*50*50см и вес до 30 кг | 1500 RUB/kg за 1й кг+45 RUB/kg начиная со 2кг |
101-300 кг | 35 RUB/kg + таможенные сборы и платежи |
301-500 кг | 30 RUB/kg + таможенные сборы и платежи |
501 кг и выше | пришлите Запрос |
для расчета доставки из Китая, Украины, Европы, США и других стран мира в ДНР | пришлите Запрос |
* минимальная ставка Таганрог Донецк (ДНР) 3000 руб | |
Доп. затраты для таможенного оформления на физ. лиц экспортное оформление в РФ от 4000 руб таможенные платежи в ДНР на физ. лицо 10% от стоимости товара **доплата за таможенную очистку в ДНР на наше физ. лицо от 5000 руб , если вес груза более 50кг |
|
Доп. затраты для таможеноя оформления на юр.лиц или ИП экспорт/импорт в РФ (подготовка и подача документов в таможню) от 8000 руб экспорт/импорт в ДНР (подготовка и подача документов в таможню) от 5000 руб таможенные платежи в ДНР на юр. лицо или ИП 1,5-3% от стоимости товара+возможна пошлина 5% сборы 20 евро 8% от суммы инвойса за предоставление технической компании импортера/экспортера в РФ/ДНР |
|
Расчет производится исходя из 1м3 = 250 кг, Цена на доставку в ДНР указана за 1 кг груза из г. Таганрог или Ростов на Дону, Ростовская область |
Доставка Россия ЛНР (автоперевозки) |
|
1-30 кг, максимальные размеры на 1 место 50*50*50см и вес до 30кг | 1500 RUB/kg за 1й кг+50 RUB/kg начиная со 2кг |
31-100 кг, максимальные размеры на 1 место 50*50*50см и вес до 30 кг | 1500 RUB/kg за 1й кг+45 RUB/kg начиная со 2кг |
101-300 кг | 35 RUB/kg + таможенные сборы и платежи |
301-500 кг | 30 RUB/kg + таможенные сборы и платежи |
501 кг и выше | пришлите Запрос |
для расчета доставки из Китая, Украины, Европы, США и других стран мира в ЛНР | пришлите Запрос |
минимальная ставка Таганрог Луганск (ЛНР) 3000 руб | |
Доп. затраты для таможенного оформления на физ. лиц экспортное оформление в РФ от 4000 руб таможенные платежи в ДНР на физ. лицо 10% от стоимости товара *доплата за таможенную очистку в ДНР на наше физ. лицо от 5000 руб, если вес груза более 50кг |
|
Доп. затраты для таможеноя оформления на юр.лиц или ИП экспорт/импорт в РФ (подготовка и подача документов в таможню) от 8000 руб экспорт/импорт в ДНР (подготовка и подача документов в таможню) от 5000 руб таможенные платежи в ДНР на юр. лицо или ИП 1,5-3% от стоимости товара+возможна пошлина 5% сборы 20 евро 8% от суммы инвойса за предоставление технической компании импортера/экспортера в РФ/ДНР |
|
Расчет производится исходя из 1м3 = 250 кг, Цена на доставку в ЛНР указана за 1 кг груза из г. Таганрог или Ростов на Дону, Ростовская область |
Доставка из Европы в Россию - условие поставки DDP все включено за 12 дней |
от 5,5 EUR |
цена указана за 1 кг груза |
вес 1 места – не более 100 кг |
минимальная ставка – 13000 рублей |
Доставка из Москвы, аэропорт Внуково (VKO) – Турция, аэропорты в г. Измир, Анкара, Стамбул |
|
от 45 кг | 175 RUB |
от 100 кг | 160 RUB |
от 250 кг | 152 RUB |
от 500 кг | 145 RUB |
от 1000 кг | 136 RUB |
цена указана на авиадоставку за 1 кг груза | |
минимальная ставка – 8000 RUB | |
Дополнительные сборы:
|
Авиа доставка из России, Москва (DME) в США, Нью-Йорк (JFK) для расчета в другие города пришлите Запрос. |
|
от 45 кг | 6,5 USD |
от 100 кг | 6,3 USD |
от 300 кг | 6,0 USD |
от 500 кг | 5,7 USD |
от 1000 кг | 5,5 USD |
цена указана на авиадоставку за 1 kg груза | |
минимальная ставка – 150 USD | |
Дополнительные сборы:
|
|
Авиа доставка из США в Россию от 4 дн |
|
Расчет ставки по Запросу | |
дополнительно оплачивается упаковка, разделение грузов от 3 до 25 USD за 1 посылку | |
налоги в США 7% затраты на перевод денег(закупка товара) 4-6% |
Авиа доставка из России, Москва (DME) в Канаду, (Торонто, Монреаль) для расчета в другие города пришлите Запрос. |
|
от 45 кг | 6,90 USD |
от 100 кг | 6,40 USD |
от 300 кг | 6,25 USD |
от 500 кг | 6,05 USD |
от 1000 кг | по запросу |
цена указана на авиадоставку за 1 кг груза | |
минимальная ставка – 150 USD | |
Дополнительные сборы:
|
от 45 кг | 4.9 USD |
от 100 кг | 4.6 USD |
от 300 кг | 4.35 USD |
от 500 кг | 4.2 USD |
от 1000 кг | 4.0 USD |
цена указана на авиадоставку за 1 кг груза | |
минимальная ставка – 275 USD | |
Дополнительные сборы: |
Доставка из Москвы, аэропорт Домодедово (DME) - Ю.Корея, аэропорт в г. Сеул (ICN) |
|
от 45 кг | 2,5 USD |
от 100 кг | 2,0 USD |
от 300 кг | 1,8 USD |
от 500 кг | 1,6 USD |
от 1000 кг | 1,5 USD |
цена указана на авиадоставку за 1 кг груза | |
минимальная ставка – 150 USD | |
Дополнительные сборы:
|
Доставка из Москвы, аэропорт Внуково (VKO) - Иран, аэропорт в Тегеран (IKA) |
|
от 45 кг | 154 RUB |
от 100 кг | 140 RUB |
от 250 кг | 112 RUB |
от 500 кг | 98 RUB |
от 1000 кг | 98 RUB |
цена указана на авиадоставку за 1 кг груза | |
минимальная ставка – 8000 RUB | |
Дополнительные сборы:
|
Доставка из России, Москва-Индия за 2-4 дн авиа доставка |
|
от 170 RUB | |
условие поставки DAT | |
дополнительно оплачивается импортное таможенное оформление в Индии | |
цена указана за 1 кг груза | |
минимальная ставка – 10000 RUB | |
Включены: авиадоставка в Индию, терминальная обработка в аэропорту Домодедово,топливный сбор, сбор за безопасность. |
|
Не включены: таможенное оформление в Домодедово (Россия), растаможка в Индии, уплата НДС, пошлин в Индии |
|
Доставка из Индии в Россию за 2-6 дней авиа доставка |
|
Мумбаи - Москва (BOM-DXB-DME) |
|
+ 45 кг | 10,3 USD / kg |
+ 100 кг | 7,8 USD / kg |
+ 300 кг | 6,5 USD / kg |
+ 500 кг | 6,3 USD / kg |
Дели - Москва (DEL-SIN-DME) |
|
+ 45 кг | 8,9 USD / kg |
+ 100 кг | 6,5 USD / kg |
+ 300 кг | 5,4 USD / kg |
+ 500 кг | 3,8 USD / kg |
Минимальная ставка – 400 USD | |
Обязательное условие – отправитель в Индии должен быть юр лицом. |
|
Дополнительные платежи в Индии:
|
|
Не включены:
|
Город прилета в Индии | Предварительный Тариф $/kg |
AMDAHMEDABAD (AMD) | 1.9 |
BLRBANGALORE (BLR) | 2.0 |
MUMBAI (BOM) | 2.5 |
CALCUTTA (CCU) | 2.3 |
COIMBATORE (CJB) | 1.75 |
COCHIN (COK) | 1.75 |